- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam (Nov 03, 2026 16:49)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | HSG | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Nov 04, 2026 16:04
Galvalume EXW Prices: South Vietnam
Nov 04, 2026 16:02
Galvalum coil prices: Tianjin
Nov 04, 2026 11:18
Galvalum coil prices: Guangzhou
Nov 04, 2026 10:58
Galvalum coil prices: Shanghai
Nov 04, 2026 10:36
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Nov 04, 2026 16:04)
Nov 04, 2026 16:04
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Nov 02, 2026 15:40)
Nov 02, 2026 15:40
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Oct 30, 2026 14:15)
Oct 30, 2026 14:15
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Oct 29, 2026 15:15)
Oct 29, 2026 15:15
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Oct 28, 2026 14:49)
Oct 28, 2026 14:49
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 487 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 554 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 533 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |