- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum sheet prices: Suzhou (Nov 04, 2026 10:29)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Alloy | Status | Specs. | Low | High | Mid price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum coil | 1060 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 1060 | O | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 3003 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 3003 | O | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum plate | 5052 | O | 1-3*1220*2440 | ||||
| Aluminum plate | 5052 | H32 | 1-3*1220*2440 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum sheet prices: Zhengzhou
Nov 04, 2026 10:29
Aluminum sheet prices: Foshan
Nov 04, 2026 10:29
Aluminum sheet prices: Chongqing
Nov 04, 2026 10:28
Aluminum sheet prices: Jinan
Nov 04, 2026 10:28
Aluminum sheet prices: Shanghai
Nov 04, 2026 10:28
Aluminum sheet prices: Suzhou(Nov 03, 2026 10:30)
Nov 03, 2026 10:30
Aluminum sheet prices: Suzhou(Nov 02, 2026 10:54)
Nov 02, 2026 10:54
Aluminum sheet prices: Suzhou(Oct 30, 2026 11:01)
Oct 30, 2026 11:01
Aluminum sheet prices: Suzhou(Oct 29, 2026 11:03)
Oct 29, 2026 11:03
Aluminum sheet prices: Suzhou(Oct 28, 2026 10:52)
Oct 28, 2026 10:52
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 487 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 554 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 533 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |