- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Plate prices: Jinan (Nov 04, 2026 15:27)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Edges Trimmed | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon plate | 6 | null | Q235B | Huawei Group | ||
| Carbon plate | 6 | null | Q235B | Jiangyin Changjing | ||
| Carbon plate | 8 | null | Q235B | Huawei Group | ||
| Carbon plate | 8 | null | Q235B | Jiangyin Changjing | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Huawei Group | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Jiangyin Changjing | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Jinan Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Puyang Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Taiyuan Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 30 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 30 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 32 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 32 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 35 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 35 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 36 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 36 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 38 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 38 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 40 | null | Q235B | Jingye Group | ||
| Carbon plate | 40 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 40 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 40 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 45 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 45 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 45 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 50 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 50 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 50 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 55 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 55 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 60 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 60 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 70 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 70 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 80 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 80 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 90 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 90 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 100 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 100 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 110 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 110 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 120 | null | Q235B | Hanye Special Steel | ||
| Carbon plate | 120 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 6 | null | Q355B | Huawei Group | ||
| Low-alloy medium plate | 6 | null | Q355B | Jiangyin Changjing | ||
| Low-alloy medium plate | 8 | null | Q355B | Huawei Group | ||
| Low-alloy medium plate | 8 | null | Q355B | Jiangyin Changjing | ||
| Low-alloy medium plate | 10 | null | Q355B | Huawei Group | ||
| Low-alloy medium plate | 10 | null | Q355B | Jiangyin Changjing | ||
| Low-alloy medium plate | 10 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 10 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Jinan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Puyang Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Taiyuan Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 30 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 30 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 32 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 32 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 35 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 35 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 36 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 36 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 38 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 38 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 40 | null | Q355B | Jingye Group | ||
| Low-alloy medium plate | 40 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 40 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 40 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 45 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 45 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 45 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 50 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 50 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 50 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 55 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 55 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 60 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 60 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 70 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 70 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 80 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 80 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 90 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 90 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 100 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 100 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 110 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 110 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 120 | null | Q355B | Hanye Special Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 120 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Plate prices: China's major cities
Nov 06, 2026 16:51
Plate prices: Chongqing
Nov 06, 2026 16:49
Plate prices: Wuhan
Nov 06, 2026 16:40
Plate prices: Nanning
Nov 06, 2026 16:37
Plate prices: Shijiazhuang
Nov 06, 2026 16:35
Plate prices: Jinan(Nov 06, 2026 15:51)
Nov 06, 2026 15:51
Plate prices: Jinan(Nov 06, 2026 10:37)
Nov 06, 2026 10:37
Plate prices: Jinan(Nov 05, 2026 15:46)
Nov 05, 2026 15:46
Plate prices: Jinan(Nov 05, 2026 10:49)
Nov 05, 2026 10:49
Plate prices: Jinan(Nov 04, 2026 10:44)
Nov 04, 2026 10:44
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |