- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel prices: Suzhou (Nov 05, 2026 10:27)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc-coating pattern | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1500*C | DX51D+Z | Spangle-free | 40 | Changshu Kehong | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Wuxi Zhongcai Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.3*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.55*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Nov 13, 2026 17:05
Galvanized steel prices: Suzhou
Nov 13, 2026 16:05
Galvanized steel prices: Nanjing
Nov 13, 2026 16:04
Galvanized steel prices: Ningbo
Nov 13, 2026 15:52
Galvanized steel prices: Shanghai
Nov 13, 2026 15:50
Galvanized steel prices: Suzhou(Nov 13, 2026 16:05)
Nov 13, 2026 16:05
Galvanized steel prices: Suzhou(Nov 13, 2026 10:29)
Nov 13, 2026 10:29
Galvanized steel prices: Suzhou(Nov 12, 2026 10:26)
Nov 12, 2026 10:26
Galvanized steel prices: Suzhou(Nov 11, 2026 10:25)
Nov 11, 2026 10:25
Galvanized steel prices: Suzhou(Nov 10, 2026 10:27)
Nov 10, 2026 10:27
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |