- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
PC steel prices: Guangzhou (Nov 05, 2026 10:37)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Derun Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Derun Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Derun Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
PC steel prices: Guangzhou
Nov 05, 2026 15:35
PC steel EXW prices: China's major mills
Nov 05, 2026 11:30
PC steel prices: Hangzhou
Nov 05, 2026 11:28
PC steel prices: Jiashan
Nov 05, 2026 11:24
PC steel prices: Shanghai
Nov 05, 2026 11:12
PC steel prices: Guangzhou(Nov 05, 2026 15:35)
Nov 05, 2026 15:35
PC steel prices: Guangzhou(Nov 04, 2026 11:01)
Nov 04, 2026 11:01
PC steel prices: Guangzhou(Nov 03, 2026 10:42)
Nov 03, 2026 10:42
PC steel prices: Guangzhou(Nov 02, 2026 10:46)
Nov 02, 2026 10:46
PC steel prices: Guangzhou(Oct 30, 2026 10:40)
Oct 30, 2026 10:40
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | -2 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | -2 |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -3 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |