- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel prices: Chongqing (Nov 05, 2026 10:52)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc-coating pattern | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.95*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Liuzhou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Liuzhou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Liuzhou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.98*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D | Spangled | 40 | Chongqing Shenlong | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D | Spangled | 40 | Chongqing Shenlong |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized steel prices: Guangzhou
Nov 06, 2026 16:11
Galvanized steel prices: Lecong
Nov 06, 2026 16:11
Galvanized steel prices: Tianjin
Nov 06, 2026 15:47
Galvanized steel prices: Shanghai
Nov 06, 2026 15:36
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Nov 06, 2026 15:18
Galvanized steel prices: Chongqing(Nov 06, 2026 10:49)
Nov 06, 2026 10:49
Galvanized steel prices: Chongqing(Nov 04, 2026 10:53)
Nov 04, 2026 10:53
Galvanized steel prices: Chongqing(Nov 03, 2026 10:59)
Nov 03, 2026 10:59
Galvanized steel prices: Chongqing(Nov 02, 2026 10:57)
Nov 02, 2026 10:57
Galvanized steel prices: Chongqing(Oct 30, 2026 10:55)
Oct 30, 2026 10:55
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |