- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Plate prices: Lecong (Nov 05, 2026 16:15)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Edges Trimmed | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon plate | 8 | null | Q235B | Jingye Yingkou | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Xinyu | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Tianjin Steel | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Anshan Steel | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Yangzhou Hengrun Heavy Industry | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Dadonghai | ||
| Heavy plate | 45 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 50 | null | Q235B | Shaoguan Steel | ||
| Heavy plate | 50 | null | Q235B | Baosteel | ||
| Heavy plate | 50 | null | Q235B | HBIS Plate Co. | ||
| Heavy plate | 50 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 55 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 60 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 65 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 70 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 75 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 80 | null | Q235B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 8 | null | Q355B | Jingye Yingkou | ||
| Low-alloy medium plate | 10 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 10 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | HBIS Plate Co. | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Tianjin Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Dadonghai | ||
| Low-alloy heavy plate | 45 | null | Q355B | Anshan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 45 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 50 | null | Q355B | Shaoguan Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 50 | null | Q355B | Baosteel | ||
| Low-alloy heavy plate | 50 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 55 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 60 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 65 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 70 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 75 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 80 | null | Q355B | Tangshan Wenfeng Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 45 | null | Q355B-Z15 | Baosteel | ||
| Low-alloy heavy plate | 50 | null | Q355B-Z15 | Baosteel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Plate prices: Tianjin
Nov 05, 2026 16:32
Plate prices: Shijiazhuang
Nov 05, 2026 16:31
Plate prices: Kunming
Nov 05, 2026 16:30
Plate prices: Handan
Nov 05, 2026 16:30
Plate prices: Liuzhou
Nov 05, 2026 16:29
Plate prices: Lecong(Nov 05, 2026 10:50)
Nov 05, 2026 10:50
Plate prices: Lecong(Nov 04, 2026 16:12)
Nov 04, 2026 16:12
Plate prices: Lecong(Nov 04, 2026 10:55)
Nov 04, 2026 10:55
Plate prices: Lecong(Nov 03, 2026 16:22)
Nov 03, 2026 16:22
Plate prices: Lecong(Nov 03, 2026 11:00)
Nov 03, 2026 11:00
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | -2 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | -2 |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -3 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |