- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Fuzhou (Nov 06, 2026 10:53)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 0.6*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 0.8*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 2.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 0.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 0.9*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 0.6*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 0.5*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 0.6*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| Cold-formed | 0.8*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 0.8*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 2.0*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Shougang Group | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | DC01 | Shougang Group | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Shougang Group | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Shougang Group | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | SPCC | Liuzhou Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: Urumchi
Nov 06, 2026 11:40
CRC prices: Shijiazhuang
Nov 06, 2026 11:16
CRC prices: Yantai
Nov 06, 2026 11:15
CRC prices: Weifang
Nov 06, 2026 11:15
CRC prices: Taiyuan
Nov 06, 2026 11:11
CRC prices: Fuzhou(Nov 05, 2026 10:47)
Nov 05, 2026 10:47
CRC prices: Fuzhou(Nov 04, 2026 10:54)
Nov 04, 2026 10:54
CRC prices: Fuzhou(Nov 03, 2026 10:49)
Nov 03, 2026 10:49
CRC prices: Fuzhou(Nov 02, 2026 10:51)
Nov 02, 2026 10:51
CRC prices: Fuzhou(Oct 30, 2026 10:52)
Oct 30, 2026 10:52
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |