- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum billet prices: Chengdu (Nov 06, 2026 10:56)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material/Grade | Brand | Specs./Grade | Price | Change | Average processing charge | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 110 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Meiyu | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Meiyu | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Meiyu | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Meiyu | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Meiyu | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guosheng | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guosheng | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guosheng | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guosheng | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guosheng | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangtai | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangtai | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangtai | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangtai | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangtai | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Hengya | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Hengya | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Hengya | 110 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Hengya | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Hengya | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Hengya | 178 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum billet prices: Wuxi
Nov 06, 2026 11:50
Aluminum billet prices: Foshan
Nov 06, 2026 11:36
Aluminum billet prices: Nanchang
Nov 06, 2026 11:21
Aluminum billet prices: Gongyi
Nov 06, 2026 10:55
Aluminum billet prices: Gansu
Nov 06, 2026 10:44
Aluminum billet prices: Chengdu(Nov 05, 2026 11:24)
Nov 05, 2026 11:24
Aluminum billet prices: Chengdu(Nov 04, 2026 10:32)
Nov 04, 2026 10:32
Aluminum billet prices: Chengdu(Nov 03, 2026 11:14)
Nov 03, 2026 11:14
Aluminum billet prices: Chengdu(Nov 02, 2026 11:43)
Nov 02, 2026 11:43
Aluminum billet prices: Chengdu(Oct 30, 2026 11:01)
Oct 30, 2026 11:01
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |