- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Weather-resistant steel prices: Shanghai (Nov 06, 2026 11:07)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. (mm) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 1.6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Weather-resistant steel prices: Wuhan
Nov 06, 2026 11:10
Weather-resistant steel prices: Tianjin
Nov 06, 2026 11:02
Weather-resistant steel prices: China's major cities
Nov 05, 2026 11:08
Weather-resistant steel prices: Wuhan
Nov 05, 2026 11:07
Weather-resistant steel prices: Shanghai
Nov 05, 2026 10:57
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 05, 2026 10:57)
Nov 05, 2026 10:57
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 04, 2026 10:55)
Nov 04, 2026 10:55
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 03, 2026 11:08)
Nov 03, 2026 11:08
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 02, 2026 11:06)
Nov 02, 2026 11:06
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Oct 30, 2026 10:54)
Oct 30, 2026 10:54
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |