| Product | Specs. | Low | High | Mid price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium battery grade lithium carbonate | Li2CO3≥99.6% | ||||
| Battery grade lithium carbonate | Li2CO3≥99.5% | ||||
| Industrial grade lithium carbonate | Li2CO3≥99.2% |
Note:
Unit: Yuan/t
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Low | High | Mid price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium battery grade lithium carbonate | Li2CO3≥99.6% | ||||
| Battery grade lithium carbonate | Li2CO3≥99.5% | ||||
| Industrial grade lithium carbonate | Li2CO3≥99.2% |
Note:
Unit: Yuan/t
Lithium carbonate spot price index
Nov 12, 2026 16:15
Lithium carbonate prices: China
Nov 12, 2026 16:11
Lithium carbonate prices: China
Nov 12, 2026 10:25
Lithium carbonate spot price index
Nov 11, 2026 16:20
Lithium carbonate prices: China
Nov 11, 2026 16:14
Lithium carbonate prices: China(Nov 12, 2026 16:11)
Nov 12, 2026 16:11
Lithium carbonate prices: China(Nov 12, 2026 10:25)
Nov 12, 2026 10:25
Lithium carbonate prices: China(Nov 11, 2026 16:14)
Nov 11, 2026 16:14
Lithium carbonate prices: China(Nov 11, 2026 10:26)
Nov 11, 2026 10:26
Lithium carbonate prices: China(Nov 10, 2026 16:12)
Nov 10, 2026 16:12
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |