- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum sheet prices: Chongqing (Nov 10, 2026 10:29)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Alloy | Status | Specs. | Low | High | Mid price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum coil | 1060 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 1060 | O | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 1060 | H18 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum plate | 1100 | H14 | 2-3*1000*2000 | ||||
| Aluminum plate | 1100 | H24 | 2-3*1000*2000 | ||||
| Aluminum plate | 5052 | O | 1-3*1220*2440 | ||||
| Aluminum plate | 5052 | H32 | 1-3*1220*2440 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum sheet prices: Fuzhou
Nov 13, 2026 12:18
Aluminum sheet prices: Jinan
Nov 13, 2026 12:17
Aluminum sheet prices: Suzhou
Nov 13, 2026 10:55
Aluminum sheet prices: Zhengzhou
Nov 13, 2026 10:55
Aluminum sheet prices: Foshan
Nov 13, 2026 10:55
Aluminum sheet prices: Chongqing(Nov 13, 2026 10:54)
Nov 13, 2026 10:54
Aluminum sheet prices: Chongqing(Nov 12, 2026 10:32)
Nov 12, 2026 10:32
Aluminum sheet prices: Chongqing(Nov 11, 2026 10:34)
Nov 11, 2026 10:34
Aluminum sheet prices: Chongqing(Nov 09, 2026 10:39)
Nov 09, 2026 10:39
Aluminum sheet prices: Chongqing(Nov 06, 2026 10:33)
Nov 06, 2026 10:33
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |