- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HR pickled coil prices: Lecong (Nov 10, 2026 10:32)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 5.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
HR pickled coil prices: Shanghai
Nov 11, 2026 16:48
HR pickled coil prices: Ningbo
Nov 11, 2026 11:00
HR pickled coil prices: Shanghai
Nov 11, 2026 11:00
HR pickled coil prices: Lecong
Nov 11, 2026 10:55
HR pickled coil prices: Chongqing
Nov 11, 2026 10:38
HR pickled coil prices: Lecong(Nov 11, 2026 10:55)
Nov 11, 2026 10:55
HR pickled coil prices: Lecong(Nov 09, 2026 16:42)
Nov 09, 2026 16:42
HR pickled coil prices: Lecong(Nov 09, 2026 10:49)
Nov 09, 2026 10:49
HR pickled coil prices: Lecong(Nov 06, 2026 10:54)
Nov 06, 2026 10:54
HR pickled coil prices: Lecong(Nov 05, 2026 10:52)
Nov 05, 2026 10:52
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |