- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Plate prices: Guiyang (Nov 10, 2026 11:29)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Edges Trimmed | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon plate | 8 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 14-20 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 32 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 35 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 36 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 38 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 45 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 50 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 60 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 65 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 70 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 80 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 8 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 10 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14-20 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 32 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 35 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 36 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 38 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 45 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 50 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 60 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 65 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 70 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 80 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Plate prices: Xi'an
Nov 11, 2026 15:47
Plate prices: Urumchi
Nov 11, 2026 15:47
Plate prices: Hohhot
Nov 11, 2026 15:46
Plate prices: Baoji
Nov 11, 2026 15:46
Plate prices: Baotou
Nov 11, 2026 15:46
Plate prices: Guiyang(Nov 11, 2026 11:29)
Nov 11, 2026 11:29
Plate prices: Guiyang(Nov 10, 2026 16:41)
Nov 10, 2026 16:41
Plate prices: Guiyang(Nov 09, 2026 16:27)
Nov 09, 2026 16:27
Plate prices: Guiyang(Nov 09, 2026 11:28)
Nov 09, 2026 11:28
Plate prices: Guiyang(Nov 06, 2026 16:28)
Nov 06, 2026 16:28
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |