| Product | Region | Specs. (mm) | Material | Price (JPY/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR sheet/coil | Tokyo Bay | 3.0*1250*C | SS400 | ||
| HR sheet/coil | Tokyo Bay | 3.0*1250*C | SPHC | ||
| Plate | Tokyo Bay | 20*2000 | SM490A | ||
| Plate | Tokyo Bay | 25*2000 | SM490B |
(Collected by www.Mysteel.net )
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Region | Specs. (mm) | Material | Price (JPY/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR sheet/coil | Tokyo Bay | 3.0*1250*C | SS400 | ||
| HR sheet/coil | Tokyo Bay | 3.0*1250*C | SPHC | ||
| Plate | Tokyo Bay | 20*2000 | SM490A | ||
| Plate | Tokyo Bay | 25*2000 | SM490B |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRC prices: Zhengzhou
Nov 10, 2026 16:12
HRC prices: Taiyuan
Nov 10, 2026 16:07
Hot-rolled steel prices: South Korea
Nov 10, 2026 16:05
Hot-rolled steel prices: USA
Nov 10, 2026 16:05
Hot-rolled steel prices: Türkiye
Nov 10, 2026 16:05
Hot-rolled steel prices: Japan(Nov 09, 2026 15:47)
Nov 09, 2026 15:47
Hot-rolled steel prices: Japan(Nov 06, 2026 15:30)
Nov 06, 2026 15:30
Hot-rolled steel prices: Japan(Nov 05, 2026 15:57)
Nov 05, 2026 15:57
Hot-rolled steel prices: Japan(Nov 04, 2026 16:17)
Nov 04, 2026 16:17
Hot-rolled steel prices: Japan(Nov 03, 2026 15:55)
Nov 03, 2026 15:55
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |