- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Construction steel procurement prices: Jinan (Nov 11, 2026 09:56)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Premium cargo | Change | Premium cargo | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | ||||
| High-speed wire rod | Φ8 | HPB300 | ||||
| High-speed wire rod | Φ10 | HPB300 | ||||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | ||||
| Rebar | Φ12 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ14 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ36 | HRB500E | ||||
| Rebar | Φ40 | HRB500E | ||||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | ||||
| Bar-in-coil | Φ8 | HRB400 | ||||
| Bar-in-coil | Φ10 | HRB400 | ||||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | ||||
| Bar-in-coil | Φ8 | HRB400E | ||||
| Bar-in-coil | Φ10 | HRB400E | ||||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel prices: Dezhou
Nov 16, 2026 16:53
Construction steel prices: Zibo
Nov 16, 2026 16:53
Construction steel procurement prices: Shenzhen
Nov 16, 2026 16:52
Construction steel prices: Shenzhen
Nov 16, 2026 16:52
Construction steel import prices: CFR Singapore
Nov 16, 2026 16:52
Construction steel procurement prices: Jinan(Nov 16, 2026 16:38)
Nov 16, 2026 16:38
Construction steel procurement prices: Jinan(Nov 16, 2026 10:03)
Nov 16, 2026 10:03
Construction steel procurement prices: Jinan(Nov 13, 2026 16:45)
Nov 13, 2026 16:45
Construction steel procurement prices: Jinan(Nov 13, 2026 10:02)
Nov 13, 2026 10:02
Construction steel procurement prices: Jinan(Nov 12, 2026 10:08)
Nov 12, 2026 10:08
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |