- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Angles prices: Tangshan (Nov 12, 2026 09:18)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Haoda | ||
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Yongqiang | ||
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Haixin Iron & Steel | ||
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Xintongyuan | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Yongqiang | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Xintongyuan | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Haoda | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Haixin Iron & Steel | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Hongqiang Group | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Xintongyuan | ||
| Angles | 63*63*6 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 63*63*6 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 63*63*6 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
| Angles | 63*63*6 | Q235B | Xintongyuan | ||
| Angles | 75*75*8 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 75*75*8 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 90*90*8 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 90*90*8 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 100*100*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 100*100*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 110*110*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 110*110*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 125*125*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 125*125*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 125*125*10 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 140*140*12 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 140*140*12 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 140*140*12 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 160*160*14 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 160*160*14 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 160*160*14 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 180*180*16 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 180*180*16 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 180*180*16 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 200*200*16 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 200*200*16 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 200*200*16 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 180*180*16 | Q355B | Zhengfeng Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Angles prices: Cangzhou
Nov 13, 2026 10:29
Angles prices: Tangshan
Nov 13, 2026 09:01
Angles prices: Cangzhou
Nov 12, 2026 10:36
Angles prices: Cangzhou
Nov 11, 2026 10:49
Angles prices: Tangshan
Nov 11, 2026 09:10
Angles prices: Tangshan(Nov 13, 2026 09:01)
Nov 13, 2026 09:01
Angles prices: Tangshan(Nov 11, 2026 09:10)
Nov 11, 2026 09:10
Angles prices: Tangshan(Nov 10, 2026 09:11)
Nov 10, 2026 09:11
Angles prices: Tangshan(Nov 09, 2026 10:52)
Nov 09, 2026 10:52
Angles prices: Tangshan(Nov 06, 2026 09:04)
Nov 06, 2026 09:04
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |