- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon ferrochrome reference prices: China (Nov 12, 2026 09:48)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Grade | Specs. | Market | Low | High | Mid price | Change | Chrome unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Inner Mongolia | 148 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shanxi | 149 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Sichuan | 151 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guangxi | 152 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guizhou | 152 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Hunan | 154 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shaanxi | 150 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Jilin | 153 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Liaoning | 153 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Inner Mongolia | 150 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guangxi | 154 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guizhou | 154 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Shanghai | 158 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Tianjin | 152 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Inner Mongolia | 157 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Sichuan | 157 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Ti processed lump | Inner Mongolia | 182 |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Nov 13, 2026 09:18
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Nov 11, 2026 09:44
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Nov 10, 2026 10:17
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Nov 09, 2026 09:40
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Nov 06, 2026 09:42
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Nov 13, 2026 09:18)
Nov 13, 2026 09:18
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Nov 11, 2026 09:44)
Nov 11, 2026 09:44
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Nov 10, 2026 10:17)
Nov 10, 2026 10:17
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Nov 09, 2026 09:40)
Nov 09, 2026 09:40
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Nov 06, 2026 09:42)
Nov 06, 2026 09:42
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |