- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Seamless pipe prices: Xuzhou (Nov 12, 2026 09:55)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material | Specs. (mm) | Steel mill/Place of production | Delivery status | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | Shandong Jinbaocheng | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | Shandong Jinbaocheng | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | Shandong Jinbaocheng | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | Shandong Jinbaocheng | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | Shandong Jinbaocheng | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | Panjin Steel Pipe Manufacturing | Tandem rolling | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | Shandong Jinbaocheng | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | Daye Xinye Special Steel | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | Daye Xinye Special Steel | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | Henan Huifeng | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | Daye Xinye Special Steel | HR | ||
| Fluid tube | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*10 | Henan Huifeng | HR |
(Collected by www.Mysteel.net )
Seamless pipe export prices: FOB Qingdao
Nov 13, 2026 11:00
Seamless pipe export prices: FOB Tianjin
Nov 13, 2026 10:58
Seamless pipe prices: China's major cities
Nov 13, 2026 10:57
Seamless pipe prices: Tianjin
Nov 13, 2026 10:56
Seamless pipe prices: Anshan
Nov 13, 2026 10:55
Seamless pipe prices: Xuzhou(Nov 13, 2026 10:23)
Nov 13, 2026 10:23
Seamless pipe prices: Xuzhou(Nov 11, 2026 10:13)
Nov 11, 2026 10:13
Seamless pipe prices: Xuzhou(Nov 10, 2026 10:25)
Nov 10, 2026 10:25
Seamless pipe prices: Xuzhou(Nov 09, 2026 10:24)
Nov 09, 2026 10:24
Seamless pipe prices: Xuzhou(Nov 06, 2026 10:53)
Nov 06, 2026 10:53
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |