- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Pre-painted Galvalume EXW Prices: South Vietnam (Nov 16, 2026 17:25)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPGL | HSG | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ30 | ||
| PPGL | HSG | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ30 | ||
| PPGL | HSG | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | HSG | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | HSG | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | HSG | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ40 | ||
| PPGL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ40 | ||
| PPGL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Ton Dong A | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ30 | ||
| PPGL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ30 | ||
| PPGL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ30 | ||
| PPGL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ30 | ||
| PPGL | Ton Dong A | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Pomina Flat Steel | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Pomina Flat Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Pomina Flat Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ50 | ||
| PPGL | Pomina Flat Steel | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ50 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Pre-painted Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Nov 16, 2026 17:28
Color-coated steel prices: China's major cities
Nov 16, 2026 11:36
Color-coated steel prices: Zhengzhou
Nov 16, 2026 11:12
Color-coated steel prices: Wuhan
Nov 16, 2026 11:04
Color-coated steel prices: Chongqing
Nov 16, 2026 11:03
Pre-painted Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 13, 2026 17:05)
Nov 13, 2026 17:05
Pre-painted Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 12, 2026 16:45)
Nov 12, 2026 16:45
Pre-painted Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 11, 2026 16:31)
Nov 11, 2026 16:31
Pre-painted Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 10, 2026 15:15)
Nov 10, 2026 15:15
Pre-painted Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 09, 2026 15:32)
Nov 09, 2026 15:32
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |