- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvalume EXW Prices: South Vietnam (Nov 17, 2026 16:24)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | HSG | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Nov 19, 2026 17:03
Galvalume EXW Prices: South Vietnam
Nov 19, 2026 17:02
Galvalum coil prices: Guangzhou
Nov 19, 2026 11:08
Galvalum coil prices: Tianjin
Nov 19, 2026 11:04
Galvalum coil prices: Shanghai
Nov 19, 2026 10:38
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 19, 2026 17:02)
Nov 19, 2026 17:02
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 18, 2026 16:50)
Nov 18, 2026 16:50
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 16, 2026 17:25)
Nov 16, 2026 17:25
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 13, 2026 17:05)
Nov 13, 2026 17:05
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Nov 12, 2026 16:44)
Nov 12, 2026 16:44
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 481 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 523 | -5 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |