- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HRC prices: Anyang (Nov 18, 2026 10:30)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR sheet/coil | 1.8*1250*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 2.0*1250*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 2.3*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 2.5*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 2.75*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 3.0*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 3.5*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 4.75*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 5.5*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 7.5*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 9.75*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| HR sheet/coil | 11.5*1500*C | Q235B | Angang Group | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.5*1500*C | Q355B | Angang Group | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.75*1500*C | Q355B | Angang Group | ||
| Low-alloy sheet/coil | 7.5*1500*C | Q355B | Angang Group | ||
| Low-alloy sheet/coil | 9.75*1500*C | Q355B | Angang Group | ||
| Low-alloy sheet/coil | 11.5*1500*C | Q355B | Angang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRC prices: Nanning
Nov 18, 2026 16:58
HRC prices: Liuzhou
Nov 18, 2026 16:56
HRC prices: China's major cities
Nov 18, 2026 16:54
HRC prices: Chongqing
Nov 18, 2026 16:53
HRC prices: Zhengzhou
Nov 18, 2026 16:51
HRC prices: Anyang(Nov 17, 2026 10:22)
Nov 17, 2026 10:22
HRC prices: Anyang(Nov 16, 2026 10:12)
Nov 16, 2026 10:12
HRC prices: Anyang(Nov 13, 2026 10:21)
Nov 13, 2026 10:21
HRC prices: Anyang(Nov 12, 2026 10:26)
Nov 12, 2026 10:26
HRC prices: Anyang(Nov 11, 2026 10:18)
Nov 11, 2026 10:18
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 483 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |