- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
PC steel prices: Guangzhou (Nov 18, 2026 10:47)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Derun Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Derun Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Derun Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
PC steel prices: Lianyungang
Nov 18, 2026 11:00
PC steel prices: Laiwu
Nov 18, 2026 10:52
PC steel prices: Hangzhou
Nov 18, 2026 10:43
PC steel prices: Jiashan
Nov 18, 2026 10:42
PC steel prices: Shanghai
Nov 18, 2026 10:42
PC steel prices: Guangzhou(Nov 17, 2026 15:47)
Nov 17, 2026 15:47
PC steel prices: Guangzhou(Nov 17, 2026 10:46)
Nov 17, 2026 10:46
PC steel prices: Guangzhou(Nov 16, 2026 15:33)
Nov 16, 2026 15:33
PC steel prices: Guangzhou(Nov 16, 2026 10:47)
Nov 16, 2026 10:47
PC steel prices: Guangzhou(Nov 13, 2026 10:37)
Nov 13, 2026 10:37
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 483 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |