- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Urumchi (Nov 19, 2026 11:39)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 0.5*1000*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.6*1000*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.7*1000*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.8*1000*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.9*1000*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 1.0*1000*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 1.2*1000*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 1.5*1000*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.5*1250*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.6*1250*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.7*1250*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.9*1250*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | JISCO | ||
| CRC | 0.5*1250*C | SPCC | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||
| CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||
| CRC | 0.7*1250*C | SPCC | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||
| CRC | 0.5*1000*C | SPCC | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||
| CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: Fuzhou
Nov 19, 2026 11:16
CRC prices: Xiamen
Nov 19, 2026 11:15
CRC prices: Tangshan
Nov 19, 2026 11:15
CRC prices: Quanzhou
Nov 19, 2026 11:15
CRC prices: Lanzhou
Nov 19, 2026 11:15
CRC prices: Urumchi(Nov 18, 2026 11:32)
Nov 18, 2026 11:32
CRC prices: Urumchi(Nov 17, 2026 11:46)
Nov 17, 2026 11:46
CRC prices: Urumchi(Nov 16, 2026 11:44)
Nov 16, 2026 11:44
CRC prices: Urumchi(Nov 13, 2026 11:25)
Nov 13, 2026 11:25
CRC prices: Urumchi(Nov 12, 2026 11:40)
Nov 12, 2026 11:40
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 483 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |