- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Plate prices: China's major cities (Dec 05, 2025 16:38)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Plate | Jiangyin | Shanghai | Hangzhou | Nanjing | Jinan | Hefei | Fuzhou | Nanchang | Guangzhou | Changsha | Wuhan | Zhengzhou | Beijing | Tianjin | Shijiazhuang | Taiyuan | Shenyang | Harbin | Chongqing | Chengdu | Kunming | Xi'an | Lanzhou | Urumchi | Wu'an | Average price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate 8mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Change | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Place of production | Huawei Group | Huawei Group | Huawei Group | Huawei Group | Jiangyin Changjing | Pingxiang Iron & Steel | Sangang Group | Xinyu | Shaoguan Steel | Xinyu | - | Jingye Group | Jingye Group | Tianjin Steel | Jingye Group | Taiyuan Iron & Steel | Anshan Steel | Anshan Steel | Chongqing Iron & Steel | Chongqing Iron & Steel | Liuzhou Steel | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | JISCO | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | Puyang Steel | - |
| Plate 20mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||||||||||||
| Place of production | Luan Steel Holding | Luan Steel Holding | Luan Steel Holding | Luan Steel Holding | Jingye Group | Luan Steel Holding | Sangang Group | Xinyu | Shaoguan Steel | Xiangtan Steel | Echeng Iron & Steel | Anyang | Jingye Group | Tianjin Steel | Jingye Group | Taiyuan Iron & Steel | Anshan Steel | Anshan Steel | Chongqing Iron & Steel | Chongqing Iron & Steel | Liuzhou Steel | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | JISCO | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | Puyang Steel | - |
| Low-alloy plate 20mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||||||||||||
| Place of production | Luan Steel Holding | Luan Steel Holding | Luan Steel Holding | Luan Steel Holding | Jingye Group | Luan Steel Holding | Sangang Group | Xinyu | Shaoguan Steel | Xiangtan Steel | Echeng Iron & Steel | Anyang | Jingye Group | Tianjin Steel | Jingye Group | Taiyuan Iron & Steel | Anshan Steel | Anshan Steel | Chongqing Iron & Steel | Chongqing Iron & Steel | Shaoguan Steel | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | JISCO | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | Puyang Steel | - |
(Collected by www.Mysteel.net )
Plate prices: Jiangyin
Dec 05, 2025 16:37
Plate prices: Nanning
Dec 05, 2025 16:30
Plate prices: Chongqing
Dec 05, 2025 16:29
Plate prices: Tangshan
Dec 05, 2025 16:28
Plate prices: Taiyuan
Dec 05, 2025 16:24
Chinese mills' domestic medium plate EXW prices for Feb delivery
Feb 11, 2025 09:14
Chinese mills' domestic medium plate EXW prices for Dec delivery
Dec 11, 2024 09:58
Chinese mills' domestic medium plate EXW prices for Nov delivery
Nov 11, 2024 17:04
Chinese mills' domestic medium plate EXW prices for Oct delivery
Oct 31, 2024 09:24
Chinese mills' domestic medium plate EXW prices for Sept delivery
Sep 11, 2024 09:27
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 93 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 87 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |