- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Major steel product prices: Guangzhou (Dec 18, 2025 17:21)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Place of production | Price | DoD | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6mm | HPB300 | Shaoguan Steel | |||
| Rebar | Φ12mm | HRB400 | Shaoguan Steel | |||
| Rebar | Φ20mm | HRB400 | Shaoguan Steel | |||
| Plate | 8mm | Q235B | Shaoguan Steel | - | - | - |
| Plate | 20mm | Q235B | Shaoguan Steel | |||
| Low-alloy plate | 20mm | Q355B | Shaoguan Steel | |||
| Ship plate | 10mm | CCSB | Shaoguan Steel | |||
| Ship plate | 20mm | CCSB | Shaoguan Steel | |||
| HR sheet/coil | 3.0mm | Q235B | Anshan Steel | |||
| HR sheet/coil | 4.75mm | SS400 | Liuzhou Steel | |||
| CR sheet/coil | 0.5mm | SPCC | Baotou Steel | |||
| CR sheet/coil | 1.0mm | SPCC | Anshan Steel | |||
| HDG | 0.5mm | SGCC | Jiujiang Steel Sheet | |||
| HDG | 1.0mm | DC51D+Z | Benxi Steel | |||
| Angles | 50*50*5mm | Q235B | Guangxi Chiyi | |||
| Channels | 16# | Q235B | Guangxi Chiyi | |||
| I-Beam | 25# | Q235B | Rizhao | |||
| H-Beam | 200*100*5.5*8 | Q235B | Magang/Laiwu Steel | |||
| H-Beam | 300*300*10*15 | Q235B | Magang/Laiwu Steel | |||
| H-Beam | 400*200*8*13 | Q235B | Magang/Laiwu Steel | |||
| H-Beam | 588*300*12*20 | Q235B | Magang/Laiwu Steel | |||
| HR strip | 3.5mm*685 | Q235B | Jinxi Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
300-series stainless round bar prices: China's major cities
Dec 18, 2025 17:53
Major steel product prices: Guangdong
Dec 18, 2025 17:23
Construction steel procurement prices: Shenzhen
Dec 18, 2025 17:22
Construction steel prices: Shenzhen
Dec 18, 2025 17:21
Bar-in-coil prices: China's major cities
Dec 18, 2025 17:21
WEEKLY: China's retail steel stocks fall to 5-mth low
Dec 18, 2025 18:40
NBS: China's rebar output declines 3.2% YoY over Jan-Nov
Dec 18, 2025 18:15
Survey: Nickel, Chrome and Stainless Steel Prices 2025.12.18
Dec 18, 2025 18:00
NBS: Jan-Nov crude steel output in China's key steel hubs drops 4.4% YoY
Dec 18, 2025 17:30
Survey: Steel output at Chinese mills 2025.12.18
Dec 18, 2025 16:06
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 92 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 86 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | -1 |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |