- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Cr alloy structural steel prices: China's major cities (Sep 10, 2026 16:48)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| 40Cr alloy structural steel | Shanghai | Hangzhou | Ningbo | Nanjing | Wuxi | Guangzhou | Changsha | Wuhan | Zhengzhou | Shijiazhuang | Tianjin | Shenyang | Harbin | Chengdu | Chongqing | Xi'an | Kunming | Laiwu | Average price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ50mm | |||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||
| Place of production | Huaian Special Steel | Hangzhou Iron & Steel | Nanjing Iron & Steel | Nanjing Iron & Steel | Huaian Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Lingyuan Iron & Steel Group | Lingyuan Iron & Steel Group | Lingyuan Iron & Steel Group | Benxi Steel | Changcheng Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Laiwu Steel | - |
| Φ80mm | |||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||
| Place of production | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Hangzhou Iron & Steel | Nanjing Iron & Steel | Nanjing Iron & Steel | Huaian Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Chengde Jianlong Special Steel | Lingyuan Iron & Steel Group | Lingyuan Iron & Steel Group | Lingyuan Iron & Steel Group | Changcheng Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Laiwu Steel | - |
| Φ140mm | |||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||
| Place of production | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Huaian Special Steel | Hangzhou Iron & Steel | Nanjing Iron & Steel | Huaian Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Lingyuan Iron & Steel Group | Benxi Steel | Benxi Steel | Benxi Steel | Changcheng Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Luli Iron & Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Laiwu Steel | - |
| Φ200mm | - | - | - | ||||||||||||||||
| Change | - | - | - | ||||||||||||||||
| Place of production | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Baotou Steel Special Steel | - | Huaian Special Steel | Huaian Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Lingyuan Iron & Steel Group | Benxi Steel | Benxi Steel | Benxi Steel | Changcheng Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiwang Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | - | - |
(Collected by www.Mysteel.net )
Cr alloy structural steel prices: China's major cities
Sep 16, 2026 15:35
Cr alloy structural steel prices: Hangzhou
Sep 16, 2026 15:34
Cr alloy structural steel prices: Yuhuan
Sep 16, 2026 11:13
Cr alloy structural steel prices: Weifang
Sep 16, 2026 11:11
Cr alloy structural steel prices: Wuxi
Sep 16, 2026 11:04
Cr alloy structural steel prices: China's major cities(Sep 16, 2026 15:35)
Sep 16, 2026 15:35
Cr alloy structural steel prices: China's major cities(Sep 15, 2026 15:10)
Sep 15, 2026 15:10
Cr alloy structural steel prices: China's major cities(Sep 14, 2026 15:51)
Sep 14, 2026 15:51
Cr alloy structural steel prices: China's major cities(Sep 11, 2026 15:08)
Sep 11, 2026 15:08
Cr alloy structural steel prices: China's major cities(Sep 09, 2026 15:16)
Sep 09, 2026 15:16
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |