- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Carbon structural round bar prices: China's major cities (Sep 14, 2026 15:51)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Carbon structural steel 45# | Shanghai | Hangzhou | Ningbo | Nanjing | Wuxi | Guangzhou | Quanzhou | Changsha | Wuhan | Zhengzhou | Shijiazhuang | Tianjin | Shenyang | Harbin | Chengdu | Chongqing | Xi'an | Kunming | Laiwu | Weifang | Average price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ50mm | |||||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||||
| Place of production | Huaian Special Steel | Hangzhou Iron & Steel | Quzhou Yuanli Metal Products | Nanjing Iron & Steel | Huaian Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Sangang Group | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Lingyuan Iron & Steel Group | Lingyuan Iron & Steel Group | Lingyuan Iron & Steel Group | Benxi Steel | Changcheng Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Laiwu Steel | Weifang Special Steel Group | - |
| Φ80mm | |||||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||||
| Place of production | Huaian Special Steel | Hangzhou Iron & Steel | Quzhou Yuanli Metal Products | Nanjing Iron & Steel | Huaian Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Lingyuan Iron & Steel Group | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Chengde Jianlong Special Steel | Lingyuan Iron & Steel Group | Benxi Steel | Benxi Steel | Changcheng Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Laiwu Steel | Linyi Iron and Steel Investment Group Special Steel | - |
| Φ140mm | - | ||||||||||||||||||||
| Change | - | ||||||||||||||||||||
| Place of production | Huaian Special Steel | Huaian Special Steel | - | Nanjing Iron & Steel | Huaian Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Lingyuan Iron & Steel Group | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Lingyuan Iron & Steel Group | Benxi Steel | Benxi Steel | Benxi Steel | Changcheng Special Steel | Xingxing Ductile Iron Pipes | Luli Iron & Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Laiwu Steel | Linyi Iron and Steel Investment Group Special Steel | - |
| Φ200mm | - | - | |||||||||||||||||||
| Change | - | - | |||||||||||||||||||
| Place of production | Huaian Special Steel | Huaian Special Steel | - | Huaian Special Steel | Huaian Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Lingyuan Iron & Steel Group | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Lingyuan Iron & Steel Group | Benxi Steel | Benxi Steel | Benxi Steel | Changcheng Special Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Jiyuan Iron & Steel | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | Laiwu Steel | - | - |
(Collected by www.Mysteel.net )
Carbon structural round bar prices: China's major cities
Sep 16, 2026 15:35
Carbon structural round bar prices: Hangzhou
Sep 16, 2026 15:33
Carbon structural round bar prices: Yuhuan
Sep 16, 2026 11:13
Carbon structural round bar prices: Linyi
Sep 16, 2026 11:12
Carbon structural round bar prices: Wuxi
Sep 16, 2026 11:04
Carbon structural round bar prices: China's major cities(Sep 16, 2026 15:35)
Sep 16, 2026 15:35
Carbon structural round bar prices: China's major cities(Sep 15, 2026 15:10)
Sep 15, 2026 15:10
Carbon structural round bar prices: China's major cities(Sep 11, 2026 15:08)
Sep 11, 2026 15:08
Carbon structural round bar prices: China's major cities(Sep 10, 2026 16:48)
Sep 10, 2026 16:48
Carbon structural round bar prices: China's major cities(Sep 09, 2026 15:52)
Sep 09, 2026 15:52
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |