- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HRC prices: China's major cities (Nov 02, 2026 17:24)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| HR | Shanghai | Hangzhou | Nanjing | Jinan | Hefei | Fuzhou | Nanchang | Guangzhou | Changsha | Wuhan | Zhengzhou | Beijing | Tianjin | Shijiazhuang | Handan | Taiyuan | Shenyang | Harbin | Chongqing | Chengdu | Kunming | Xi'an | Lanzhou | Urumchi | Average price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HR sheet/coil | |||||||||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||||||||
| Mainstream steel mills | Rizhao | Lianyuan Steel | Shagang Group | Cangzhou Zhongtie | Magang | Dadonghai | Xingang Group | Anshan Steel | Lianyuan Steel | Wuhan Steel | Angang Group | HBIS Group Chengsteel | HBIS Group Chengsteel | Jingye Group | Hanbao Iron & Steel | Taiyuan Iron & Steel | Benxi Steel | Anshan Steel | Chongqing Iron & Steel | Panzhihua Iron & Steel | Panzhihua Iron & Steel | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | JISCO | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | - |
| 4.75mm HR sheet/coil | |||||||||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||||||||
| Mainstream steel mills | Anshan Steel/Benxi Steel | Ningxia Iron & Steel | Shagang Group | Cangzhou Zhongtie | Magang | Dadonghai | Xingang Group | Liuzhou Steel | Lianyuan Steel | Wuhan Steel | Angang Group | Baotou Steel | HBIS Group Chengsteel | Jingye Group | HBIS Group Hansteel | Taiyuan Iron & Steel | Anshan Steel | Anshan Steel | Chongqing Iron & Steel | Panzhihua Iron & Steel | Panzhihua Iron & Steel | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | JISCO | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | - |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRC prices: Nanchang
Nov 02, 2026 17:23
HRC prices: Chongqing
Nov 02, 2026 17:20
HRC prices: Kunming
Nov 02, 2026 16:53
HRC prices: Chengdu
Nov 02, 2026 16:46
HRC prices: Lecong
Nov 02, 2026 16:40
HRC prices: China's major cities(Oct 30, 2026 18:12)
Oct 30, 2026 18:12
HRC prices: China's major cities(Oct 29, 2026 16:52)
Oct 29, 2026 16:52
HRC prices: China's major cities(Oct 28, 2026 17:07)
Oct 28, 2026 17:07
HRC prices: China's major cities(Oct 27, 2026 17:06)
Oct 27, 2026 17:06
HRC prices: China's major cities(Oct 26, 2026 17:10)
Oct 26, 2026 17:10
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 489 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 554 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 533 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |