- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Major steel product prices: Shanghai (Nov 10, 2026 16:34)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Place of production | Price | DoD | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ8mm | HPB300 | Jiujiang | |||
| Rebar | Φ12mm | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ20mm | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ18mm | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Plate | 8mm | Q235B | Xinyu | |||
| Plate | 20mm | Q235B | Luan Steel Holding | |||
| Low-alloy plate | 20mm | Q345B | Anshan Steel | |||
| Ship plate | 10mm | CCSB | Luan Steel Holding | |||
| Ship plate | 20mm | CCSB | Luan Steel Holding | |||
| HR sheet/coil | 3.0mm | Q235B | Anshan Steel | |||
| HR sheet/coil | 4.75mm | Q235B | Shagang Group/Rizhao Steel | |||
| CR sheet/coil | 0.5mm | SPCC | Shougang Group | |||
| CR sheet/coil | 1.0mm | SPCC | Anshan Steel | |||
| HDG | 0.5mm | SGCC | Quantong | |||
| HDG | 1.0mm | DC51D+Z | Benxi Steel | |||
| Channels | 16# | Q235B | Magang | |||
| I-Beam | 25# | Q235B | Laiwu Steel | |||
| H-Beam | 200*100*5.5*8 | Q235B | Magang | |||
| H-Beam | 300*300*10*15 | Q235B | Magang | |||
| H-Beam | 400*200*8*13 | Q235B | Magang | |||
| H-Beam | 588*300*12*20 | Q235B | Magang | |||
| HR strip | 3.5mm*685 | Q235B | Taidu Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRC Import Prices: CFR Vietnam
Nov 13, 2026 18:54
Construction steel prices: Guilin
Nov 13, 2026 17:24
Major steel product prices: Guangxi
Nov 13, 2026 17:18
Construction steel prices: Yulin
Nov 13, 2026 17:17
Construction steel procurement prices: Liuzhou
Nov 13, 2026 17:17
Major steel product prices: Shanghai(Nov 13, 2026 16:09)
Nov 13, 2026 16:09
Major steel product prices: Shanghai(Nov 12, 2026 16:49)
Nov 12, 2026 16:49
Major steel product prices: Shanghai(Nov 11, 2026 16:28)
Nov 11, 2026 16:28
Major steel product prices: Shanghai(Nov 09, 2026 16:23)
Nov 09, 2026 16:23
Major steel product prices: Shanghai(Nov 06, 2026 16:15)
Nov 06, 2026 16:15
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |