- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
H-Beam prices: China's major cities (Nov 11, 2026 11:04)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Q235B | Shanghai | Beijing | Tianjin | Hangzhou | Wuxi | Tangshan | Jinan | Taiyuan | Fuzhou | Chengdu | Zhengzhou | Xi'an | Anshan | Guangzhou | Wuhan | Average price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*100 | ||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||
| Place of production | Magang | Laigang/Ri Zhao Steel | Laigang/Ri Zhao Steel | Magang | Hebei Xinda Iron & Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Rizhao | Laiwu Steel | Tianzhu | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Rizhao | Laiwu Steel | - |
| 300*300 | ||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||
| Place of production | Magang | Magang/Laigang | Magang/Laigang | Magang | Magang | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Antai Group | Sangang Group | Magang | Antai Group | Baotou Steel | Jinxi Steel | Magang | Magang | - |
| 400*200 | ||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||
| Place of production | Magang | Laigang/Jinxi Steel | Laigang/Jinxi Steel | Laiwu Steel | Hebei Xinda Iron & Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Changzhi | Sangang Group | Laiwu Steel | Shougang Changgang | Antai Group | Jinxi Steel | Magang | Laiwu Steel | - |
| 588*300 | ||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||
| Place of production | Magang | Laigang/Jinxi Steel | Laigang/Jinxi Steel | Magang | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Antai Group | Sangang Group | Magang | Antai Group | Baotou Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Laiwu Steel | - |
(Collected by www.Mysteel.net )
H-Beam prices: Zhenjiang
Nov 13, 2026 10:50
H-Beam prices: Ningbo
Nov 13, 2026 10:50
H-Beam prices: Hefei
Nov 13, 2026 10:50
H-Beam prices: Ma'anshan
Nov 13, 2026 10:50
H-Beam prices: China's major cities
Nov 13, 2026 10:49
H-Beam prices: China's major cities(Nov 13, 2026 10:49)
Nov 13, 2026 10:49
H-Beam prices: China's major cities(Nov 12, 2026 10:58)
Nov 12, 2026 10:58
H-Beam prices: China's major cities(Nov 10, 2026 10:50)
Nov 10, 2026 10:50
H-Beam prices: China's major cities(Nov 09, 2026 10:53)
Nov 09, 2026 10:53
H-Beam prices: China's major cities(Nov 06, 2026 10:48)
Nov 06, 2026 10:48
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |