- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Car scrap prices: South China (Apr 07, 2022 08:52)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|
| HMS | ≥6 | Shenzhen | ||
| Mixed steel scrap | ≤1 | Shenzhen | ||
| Auto body scrap | <2 | Shenzhen | ||
| Used tyre | Unrecyclable | Shenzhen | ||
| Used tyre | Recyclable | Shenzhen | ||
| Scrapped car | Minibus/Van | Shenzhen | ||
| Scrapped car | Large passenger car | Shenzhen | ||
| HMS | ≥6 | Foshan | ||
| Mixed steel scrap | ≤1 | Foshan | ||
| Used tyre | Unrecyclable | Foshan | ||
| Used tyre | Recyclable | Foshan | ||
| Scrapped car | Minibus/Van | Foshan | ||
| Scrapped car | Large passenger car | Foshan | ||
| HMS | ≥6 | Xiamen | ||
| Mixed steel scrap | ≤1 | Xiamen | ||
| Auto body scrap | <2 | Xiamen | ||
| Used tyre | Unrecyclable | Xiamen | ||
| Used tyre | Recyclable | Xiamen | ||
| Scrapped car | Minibus/Van | Xiamen | ||
| Scrapped car | Large passenger car | Xiamen | ||
| HMS | ≥6 | Fuzhou | ||
| Mixed steel scrap | ≤1 | Fuzhou | ||
| Auto body scrap | <2 | Fuzhou | ||
| Used tyre | Unrecyclable | Fuzhou | ||
| Used tyre | Recyclable | Fuzhou | ||
| Scrapped car | Minibus/Van | Fuzhou | ||
| Scrapped car | Large passenger car | Fuzhou | ||
| HMS | ≥6 | Guangzhou | ||
| Mixed steel scrap | ≤1 | Guangzhou | ||
| Auto body scrap | <2 | Guangzhou | ||
| Used tyre | Unrecyclable | Guangzhou | ||
| Used tyre | Recyclable | Guangzhou | ||
| Scrapped car | Minibus/Van | Guangzhou | ||
| Scrapped car | Large passenger car | Guangzhou |
(Collected by www.Mysteel.net )
Car scrap prices: East China
Apr 07, 2022 08:51
Car scrap prices: North China
Apr 07, 2022 08:50
Car scrap prices: Shanghai
Apr 06, 2022 11:13
Car scrap prices: Northwest China
Apr 06, 2022 10:02
Car scrap prices: Southwest China
Apr 06, 2022 09:36
MONTHLY: Further fall tipped for China's ELV recycling rate in February
Feb 11, 2026 17:45
China's steel scrap from ELV recycling to decline in Oct
Oct 19, 2023 14:30
China's steel scrap recycled from ELVs seen picking up
Sep 14, 2023 16:00
China's steel scrap recycled from vehicles seen rising in August
Aug 09, 2023 18:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 95 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 91 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 94 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 90 | - |