- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Wenzhou (Nov 14, 2025 15:51)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: China's major cities
Apr 01, 2026 10:59
High-carbon wire prices: Zhengzhou
Apr 01, 2026 10:57
High-carbon wire prices: Wuhan
Apr 01, 2026 10:57
High-carbon wire prices: Hangzhou
Apr 01, 2026 10:50
High-carbon wire prices: Ningbo
Apr 01, 2026 10:50
Survey: Nickel, Chrome and Stainless Steel Prices 2026.04.01
Apr 01, 2026 18:00
Survey: China's daily oil trade track 2026.04.01
Apr 01, 2026 17:41
Chalco's 2025 revenue rises 1.7% YoY
Apr 01, 2026 17:40
Survey: China copper rod daily transactions 2026.04.01
Apr 01, 2026 17:33
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 99 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 94 | -1 |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 98 | +1 |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 95 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 94 | +2 |