- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum billet prices: Foshan (Dec 10, 2025 11:52)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material/Grade | Brand | Specs./Grade | Price | Change | Average processing charge | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin Beihai | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin Beihai | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin Beihai | 110 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin Beihai | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin Beihai | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin Beihai | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin Beihai | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangxi Guangyin | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangxi Guangyin | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangxi Guangyin | 110 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangxi Guangyin | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangxi Guangyin | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangxi Guangyin | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangxi Guangyin | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Kailong | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Kailong | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Kailong | 110 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Kailong | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Kailong | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Kailong | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Kailong | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinyue | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinyue | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinyue | 110 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinyue | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinyue | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinyue | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Bochen | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Bochen | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Bochen | 110 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Bochen | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Bochen | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Bochen | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Bochen | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 150/152 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum billet prices: Wuxi
Dec 10, 2025 11:59
Aluminum billet prices: Nanchang
Dec 10, 2025 11:52
Aluminum billet prices: Gongyi
Dec 10, 2025 11:19
Aluminum billet prices: Chengdu
Dec 10, 2025 11:15
Aluminum billet prices: Gansu
Dec 10, 2025 10:27
China's secondary aluminum billet prices seen softening post CNY
Jan 16, 2025 18:00
Alba: Aluminum production up 3% in Q3
Nov 11, 2022 11:28
China's aluminum price reverses down on market caution
Oct 08, 2018 11:00
China's May Cu imports dip 2.3%, Al exports up 7%
Jun 26, 2018 16:25
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 92 | -1 |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 87 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |