- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Guangzhou (Dec 30, 2025 11:08)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: Wuhan
Dec 30, 2025 10:58
High-carbon wire prices: Hangzhou
Dec 30, 2025 10:57
High-carbon wire prices: Tianjin
Dec 30, 2025 10:57
High-carbon wire prices: Chengdu
Dec 30, 2025 10:56
High-carbon wire prices: Nantong
Dec 30, 2025 10:46
Flash: soybean oil flat price in main regions of China2025.12.30
Dec 30, 2025 13:49
FLASH: China lowers battery black mass import tariff beginning 2026
Dec 30, 2025 13:48
Taiwan's Feng Hsin rolls over rebar, scrap prices further
Dec 30, 2025 13:45
Flash: Palm oil flat price in main regions of China2025.12.30
Dec 30, 2025 13:37
Survey: China daily lithium-ion battery cell price 2025.12.30
Dec 30, 2025 13:00
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 93 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 86 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 93 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |