- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Gear steel prices: Changchun (Jan 08, 2026 16:12)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Processing/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ16-19 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ16-19 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Benxi Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ260-300 | Benxi Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Gear steel prices: Taizhou
Jan 09, 2026 16:22
Gear steel prices: China's major cities
Jan 09, 2026 15:22
Gear steel prices: Hangzhou
Jan 09, 2026 15:20
Gear steel prices: Shijiazhuang
Jan 09, 2026 11:03
Gear steel prices: Tianjin
Jan 09, 2026 11:02
NSSMC mulls over a controlling stake in Sanyo Special
Mar 16, 2018 11:06
Kobe Steel comes clean to end scandal
Mar 07, 2018 09:28
Chinese special steel may see stronger demand in 2018
Mar 02, 2018 17:06
China's excavator sales soar 135% on year in January
Feb 12, 2018 12:37
China's Nov export statistics of metallurgical products
Dec 29, 2017 15:52
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 94 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 88 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 93 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 93 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |