- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HRC prices: Tianjin (Jan 08, 2026 16:41)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR sheet/coil | 2.0*1250*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 2.5*1250*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 2.5*1250*C | Q235B | Tonghua Iron & Steel | ||
| HR sheet/coil | 2.5*1250*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 2.75*1250*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 2.75*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 2.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 2.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 2.75*1500*C | Q235B | Tonghua Iron & Steel | ||
| HR sheet/coil | 3.0*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 3.0*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 3.0*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 3.0*1500*C | Q235B | Tonghua Iron & Steel | ||
| HR sheet/coil | 3.5*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 3.5*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 3.5*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 3.5*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 3.5*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 3.75*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 3.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 3.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 3.75*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 3.75*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 4.5*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 4.5*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 4.5*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 4.5*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 4.5*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 4.75*1500*C | Q235B | Shougang Group | ||
| HR sheet/coil | 4.75*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 4.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 4.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 4.75*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 4.75*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 5.5*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 5.5*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 5.5*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 5.5*1500*C | Q235B | Shougang Group | ||
| HR sheet/coil | 5.5*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 5.5*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1500*C | Q235B | Shougang Group | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | Shougang Group | ||
| HR sheet/coil | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 13.5*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 13.5*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 13.5*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 13.5*1500*C | Q235B | Shougang Group | ||
| HR sheet/coil | 13.5*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 13.5*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 13.75*1500*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 13.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Chengsteel | ||
| HR sheet/coil | 13.75*1500*C | Q235B | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR sheet/coil | 13.75*1500*C | Q235B | Shougang Group | ||
| HR sheet/coil | 13.75*1500*C | Q235B | Benxi Steel | ||
| HR sheet/coil | 13.75*1500*C | Q235B | Cangzhou Zhongtie | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1800*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 13.5*1800*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 13.75*1800*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 5.75*2000*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 7.75*2000*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 13.5*2000*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| HR sheet/coil | 13.75*2000*C | Q235B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 4.75*1500*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 4.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Chengsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 4.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Tangsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 4.75*1500*C | Q355B | Tonghua Iron & Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 4.75*1500*C | Q355B | Benxi Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.5*1500*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.5*1500*C | Q355B | HBIS Group Chengsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.5*1500*C | Q355B | HBIS Group Tangsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.5*1500*C | Q355B | Tonghua Iron & Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.5*1500*C | Q355B | Benxi Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.75*1500*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Chengsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Tangsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.75*1500*C | Q355B | Tonghua Iron & Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.75*1500*C | Q355B | Benxi Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 9.75*1500*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 9.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Chengsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 9.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Tangsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 9.75*1500*C | Q355B | Tonghua Iron & Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 9.75*1500*C | Q355B | Benxi Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 11.75*1500*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 11.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Chengsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 11.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Tangsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 11.75*1500*C | Q355B | Tonghua Iron & Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 11.75*1500*C | Q355B | Benxi Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.75*1500*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Chengsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.75*1500*C | Q355B | HBIS Group Tangsteel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.75*1500*C | Q355B | Tonghua Iron & Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.75*1500*C | Q355B | Benxi Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 7.75*1800*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 9.75*1800*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.5*1800*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.75*1800*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 7.75*2000*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 9.75*2000*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.5*2000*C | Q355B | Baotou Steel | ||
| Low-alloy sheet/coil | 13.75*2000*C | Q355B | Baotou Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRC prices: China's major cities
Jan 09, 2026 16:45
HRC prices: Zhengzhou
Jan 09, 2026 16:44
HRC prices: Nanchang
Jan 09, 2026 16:41
HRC prices: Shijiazhuang
Jan 09, 2026 16:38
HRC prices: Kunming
Jan 09, 2026 16:36
WEEKLY: China's HRC output falls faster to hit 3-m low
Sep 09, 2025 11:50
WEEKLY: China HRC export prices rise further, but demand lags
Jul 29, 2025 13:55
WEEKLY: China's HRC output edges down on week
Jul 22, 2025 16:20
WEEKLY: China's HRC output retreats after 3-week rise
Jul 15, 2025 17:15
WEEKLY: China's HRC output lifts for 3rd week
Jul 08, 2025 16:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 94 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 88 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 93 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 93 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |