- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High carbon wire prices: Changzhou (Jan 09, 2026 10:49)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ8-14 | Shagang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: China's major cities
Jan 20, 2026 16:02
High-carbon wire prices: Tianjin
Jan 20, 2026 16:01
High-carbon wire prices: Guangzhou
Jan 20, 2026 15:38
High-carbon wire prices: Guangzhou
Jan 20, 2026 11:02
High-carbon wire prices: Ningbo
Jan 20, 2026 10:55
DAILY: Chinese imported iron ore prices edge lower, sales track apart
Jan 20, 2026 19:35
Mysteel Daily Price Express 2026.1.20
Jan 20, 2026 19:30
WEEKLY: China's spot FeSi prices weaken slightly
Jan 20, 2026 18:45
MYSTEEL: Overcapacity to drive China's met coke profits low in 2026
Jan 20, 2026 18:40
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 95 | +1 |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 89 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 93 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 93 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |