- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Steel-plastic pipe prices: Nanning (Apr 02, 2026 10:34)
Source: Mysteel
Apr 02, 2026 10:34
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 2in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 3in*3.75mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 4in*3.75mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 5in*4.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 6in*4.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 8in*5.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube |
(Collected by www.Mysteel.net )
Disclaimer:
Mysteel seeks to ensure the accuracy and objectiveness of the data,
information, and opinions, but does not guarantee whether it needs to make
necessary changes. The information that Mysteel provides is only for
customers’ decision-making and will not constitute a direct suggestion for
the final decision-making. Customers should not use it to replace their
independent judgments and Mysteel accepts no responsibility for consequences
caused by the usage of the data. The copyright of this report belongs to
Mysteel, and this report is exclusively used by Mysteel’s customers. If you
need to use it, please contact +65 6939 6700 to apply for authorization. Any
form of sharing, publishing, or copying of this report without the
permission of Mysteel is strictly forbidden. Mysteel reserves the right to
sue for any infringement of copyrights and the use of this report against
its original intention.
You May Also Like
Steel-plastic pipe prices: Weifang
Apr 30, 2026 10:29
Steel-plastic pipe prices: Shenyang
Apr 30, 2026 10:29
Steel-plastic pipe prices: Harbin
Apr 30, 2026 10:29
Steel-plastic pipe prices: Jinan
Apr 30, 2026 10:27
Steel-plastic pipe prices: Shouguang
Apr 30, 2026 10:26
Latest Updates
Survey: China daily tin ingot spot price 2026.04.30
Apr 30, 2026 10:26
Survey: China daily lithium carbonate price_morning session 2026.04.30
Apr 30, 2026 10:22
Survey: China petroleum bitumen profit 2026.04.30
Apr 30, 2026 10:15
China's Daily Steel Export Price Index-Apr 29
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 102 | +1 |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 98 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 99 | +1 |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 98 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 94 | - |