- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Guangzhou (May 09, 2026 11:10)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: China's major cities
May 09, 2026 11:13
High-carbon wire prices: Tianjin
May 09, 2026 11:11
High carbon wire prices: Changzhou
May 09, 2026 11:08
High-carbon wire prices: Nanjing
May 09, 2026 11:08
High-carbon wire prices: Nantong
May 09, 2026 11:08
Flash: Chinese non-gmo soybean price 2026.05.08
May 10, 2026 11:00
FLASH: Chinese imported soybean CNF price 2026.05.08
May 10, 2026 11:00
GACC: China unwrought copper, semis imports rise 9% MoM in April
May 09, 2026 18:15
Survey: Nickel, Chrome and Stainless Steel Prices 2026.05.09
May 09, 2026 18:00
MONTHLY: China's FeSi output rose further in April
May 09, 2026 17:55
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 104 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 99 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 99 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 100 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 97 | - |