- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Guangzhou (May 09, 2026 11:10)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: China's major cities
Jun 10, 2026 15:34
High carbon wire prices: Changzhou
Jun 10, 2026 15:33
High-carbon wire prices: Nanjing
Jun 10, 2026 15:32
High-carbon wire prices: Wenzhou
Jun 10, 2026 15:32
High-carbon wire prices: Nantong
Jun 10, 2026 15:32
Baosteel holds HRC list prices for July sales
Jun 10, 2026 20:10
Survey: China coking unit operating rate 2026.06.11
Jun 10, 2026 19:49
DAILY: China import iron ore prices rebound, sales decline
Jun 10, 2026 19:14
Mysteel Daily Price Express 2026.6.10
Jun 10, 2026 19:04
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 105 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 98 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 100 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 101 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 96 | - |