- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Steel-plastic pipe prices: Guangzhou (Jun 10, 2026 11:29)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 2in*3.25mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 3in*3.75mm | Q195-215 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 4in*3.75mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 5in*4.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 6in*4.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Foshan Honggang Metals | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 8in*5.0mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Plastic coated tube | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Guangdong Ronggang | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube |
(Collected by www.Mysteel.net )
Steel-plastic pipe prices: Guangzhou
Jul 27, 2026 11:17
Steel-plastic pipe prices: Chengdu
Jul 27, 2026 11:06
Steel-plastic pipe prices: Chongqing
Jul 27, 2026 10:58
Steel-plastic pipe prices: Kunming
Jul 27, 2026 10:57
Steel-plastic pipe prices: Wuhan
Jul 27, 2026 10:55
DAILY: Seaborne iron ore prices move sideways amid fresh trading activities
Jul 27, 2026 20:12
Mysteel Daily Price Express 2026.7.27
Jul 27, 2026 19:41
Mongolia's H1 coal output surges about a half YoY
Jul 27, 2026 19:00
WEEKLY: Tangshan billet prices retreat on week
Jul 27, 2026 18:50
Poland's JSW posts a 2% YoY drop in Q2 coking coal production
Jul 27, 2026 18:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 101 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 94 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 97 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 99 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 94 | - |