| Product | Region | Specs. (mm) | Material | Price (USD/t) | Change (USD/t) | Price (USD/st) | Chg (USD/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 1.8*1500*C | A36 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 2.5*1500*C | A36 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 3.0*1500*C | A36 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 4.5*1500*C | A36 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 6.0*1500*C | A36 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 9.5*1500*C | A36 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 3.0*1250*C | A36 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 3.0*1800*C | A36 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 3.0*1500*C | A572 Gr50 | ||||
| HR sheet/coil | Midwest (FCA) | 4.5*1500*C | A572 Gr50 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 8*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 12*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 14*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 16*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 20*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 25*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 30*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 40*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 50*2400*6000 | A36 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 12*2400*6000 | A572 Gr50 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 14*2400*6000 | A572 Gr50 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 20*2400*6000 | A572 Gr50 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 25*2400*6000 | A572 Gr50 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 30*2400*6000 | A572 Gr50 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 14*2400*6000 | A516 Gr70 | ||||
| Plate | Midwest (FCA) | 25*2400*6000 | A516 Gr70 |
(Collected by www.Mysteel.net )