| Product | Specs. | Pricing terms | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| Quasi-Grade-I met coke | A12.8, S0.7, CSR62, V1.6, MT5, slack5 | FOB | ||
| Grade-I met coke | A12.5, S0.6, CSR65, V1.3, MT5, slack5 | FOB | ||
| Grade-I met coke | A12.5, S0.65, CSR65, V1.2, MT5, slack5 | FOB | ||
| Coke particles | 10-30mm,MT12,A13.5,S0.75,FC86 | FOB | ||
| Coke breeze | 0-10mm,MT14,A13.5,S0.8,FC86 | FOB |
Note:
Unit: $/t