- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam (Sep 15, 2026 11:00)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HSG | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.8*1200 | Z275 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized steel prices: Tianjin
Sep 18, 2026 15:40
Galvanized steel prices: Guangzhou
Sep 18, 2026 15:35
Galvanized steel prices: Lecong
Sep 18, 2026 15:32
Galvanized steel prices: Shanghai
Sep 18, 2026 15:31
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Sep 18, 2026 15:02
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Sep 18, 2026 15:02)
Sep 18, 2026 15:02
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Sep 17, 2026 11:04)
Sep 17, 2026 11:04
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Sep 16, 2026 11:04)
Sep 16, 2026 11:04
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Sep 14, 2026 15:36)
Sep 14, 2026 15:36
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Sep 11, 2026 15:45)
Sep 11, 2026 15:45
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | +1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |