- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Gear steel prices: Tianjin (Sep 24, 2026 10:54)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Processing/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ16-19 | HBIS Group Shisteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | HBIS Group Shisteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | HBIS Group Xuansteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | HBIS Group Shisteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | HBIS Group Xuansteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | HBIS Group Shisteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | HBIS Group Xuansteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | HBIS Group Shisteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | HBIS Group Shisteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | HBIS Group Shisteel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | HBIS Group Shisteel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Gear steel prices: Hangzhou
Sep 29, 2026 15:46
Gear steel prices: Weifang
Sep 29, 2026 11:09
Gear steel prices: Shijiazhuang
Sep 29, 2026 10:54
Gear steel prices: Tianjin
Sep 29, 2026 10:54
Gear steel prices: Ningbo
Sep 29, 2026 10:46
Gear steel prices: Tianjin(Sep 29, 2026 10:54)
Sep 29, 2026 10:54
Gear steel prices: Tianjin(Sep 28, 2026 10:55)
Sep 28, 2026 10:55
Gear steel prices: Tianjin(Sep 23, 2026 10:57)
Sep 23, 2026 10:57
Gear steel prices: Tianjin(Sep 22, 2026 11:00)
Sep 22, 2026 11:00
Gear steel prices: Tianjin(Sep 21, 2026 10:49)
Sep 21, 2026 10:49
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |