- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Weather-resistant steel prices: Shanghai (Nov 10, 2026 11:14)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. (mm) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 1.6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Weather-resistant steel prices: China's major cities
Nov 13, 2026 11:40
Weather-resistant steel prices: Wuhan
Nov 13, 2026 11:39
Weather-resistant steel prices: Shanghai
Nov 13, 2026 11:12
Weather-resistant steel prices: Tianjin
Nov 13, 2026 10:37
Weather-resistant steel prices: China's major cities
Nov 12, 2026 11:05
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 13, 2026 11:12)
Nov 13, 2026 11:12
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 12, 2026 11:03)
Nov 12, 2026 11:03
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 11, 2026 11:03)
Nov 11, 2026 11:03
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 09, 2026 11:11)
Nov 09, 2026 11:11
Weather-resistant steel prices: Shanghai(Nov 06, 2026 11:07)
Nov 06, 2026 11:07
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 528 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |