- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HRC prices: China's major cities (Dec 05, 2025 17:27)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| HR | Shanghai | Hangzhou | Nanjing | Jinan | Hefei | Fuzhou | Nanchang | Guangzhou | Changsha | Wuhan | Zhengzhou | Beijing | Tianjin | Shijiazhuang | Handan | Taiyuan | Shenyang | Harbin | Chongqing | Chengdu | Kunming | Xi'an | Lanzhou | Urumchi | Average price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HR sheet/coil | |||||||||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||||||||
| Mainstream steel mills | Rizhao | Lianyuan Steel | Shagang Group | Cangzhou Zhongtie | Magang | Dadonghai | Xingang Group | Anshan Steel | Lianyuan Steel | Wuhan Steel | Angang Group | HBIS Group Chengsteel | HBIS Group Chengsteel | Jingye Group | Hanbao Iron & Steel | Taiyuan Iron & Steel | Benxi Steel | Anshan Steel | Chongqing Iron & Steel | Panzhihua Iron & Steel | Panzhihua Iron & Steel | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | JISCO | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | - |
| 4.75mm HR sheet/coil | |||||||||||||||||||||||||
| Change | |||||||||||||||||||||||||
| Mainstream steel mills | Anshan Steel/Benxi Steel | Ningxia Iron & Steel | Shagang Group | Cangzhou Zhongtie | Magang | Dadonghai | Xingang Group | Liuzhou Steel | Lianyuan Steel | Wuhan Steel | Angang Group | Baotou Steel | HBIS Group Chengsteel | Jingye Group | HBIS Group Hansteel | Taiyuan Iron & Steel | Anshan Steel | Anshan Steel | Chongqing Iron & Steel | Panzhihua Iron & Steel | Panzhihua Iron & Steel | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | JISCO | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | - |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRC prices: Nanchang
Dec 05, 2025 17:25
HRC prices: Hangzhou
Dec 05, 2025 16:35
HRC prices: Ningbo
Dec 05, 2025 16:35
HRC prices: Wuxi
Dec 05, 2025 16:34
HRC prices: Nanning
Dec 05, 2025 16:31
WEEKLY: China's HRC output falls faster to hit 3-m low
Sep 09, 2025 11:50
WEEKLY: China HRC export prices rise further, but demand lags
Jul 29, 2025 13:55
WEEKLY: China's HRC output edges down on week
Jul 22, 2025 16:20
WEEKLY: China's HRC output retreats after 3-week rise
Jul 15, 2025 17:15
WEEKLY: China's HRC output lifts for 3rd week
Jul 08, 2025 16:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 93 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 87 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |