- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
H-Beam prices: China's major cities (Dec 12, 2025 16:18)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Q235B | Shanghai | Beijing | Tianjin | Hangzhou | Wuxi | Tangshan | Jinan | Taiyuan | Fuzhou | Chengdu | Zhengzhou | Xi'an | Anshan | Guangzhou | Wuhan | Average price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*100 | ||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||
| Place of production | Magang | Laigang/Ri Zhao Steel | Laigang/Ri Zhao Steel | Magang | Hebei Xinda Iron & Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Rizhao | Laiwu Steel | Tianzhu | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Laiwu Steel | - |
| 300*300 | ||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||
| Place of production | Magang | Magang/Laigang | Magang/Laigang | Magang | Magang | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Antai Group | Sangang Group | Magang | Antai Group | Baotou Steel | Jinxi Steel | Magang | Magang | - |
| 400*200 | ||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||
| Place of production | Magang | Laigang/Jinxi Steel | Laigang/Jinxi Steel | Laiwu Steel | Hebei Xinda Iron & Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Changzhi | Sangang Group | Laiwu Steel | Shougang Changgang | Antai Group | Jinxi Steel | Magang | Laiwu Steel | - |
| 588*300 | ||||||||||||||||
| Change | ||||||||||||||||
| Place of production | Magang | Laigang/Jinxi Steel | Laigang/Jinxi Steel | Magang | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Antai Group | Sangang Group | Magang | Antai Group | Baotou Steel | Jinxi Steel | Jinxi Steel | Laiwu Steel | - |
(Collected by www.Mysteel.net )
H-Beam prices: Jinan
Dec 12, 2025 16:17
H-Beam prices: Langfang
Dec 12, 2025 10:53
H-Beam prices: Chengdu
Dec 12, 2025 10:48
H-Beam prices: Fuzhou
Dec 12, 2025 10:44
H-Beam prices: Tianjin
Dec 12, 2025 10:44
Thailand finalizes 5-year AD duties on Chinese H-beams
Nov 12, 2025 16:15
Thailand imposes AD duties on Chinese H-beams
Sep 22, 2025 09:45
Nippon Steel holds H-beam prices again
Aug 25, 2025 09:30
Vietnam adjusts AD duty on H-beam imports from China
Dec 05, 2024 14:45
Nippon Steel holds H-beam prices for October
Sep 22, 2023 14:00
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 92 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 86 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |