- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Major steel product prices: Guangzhou (Mar 04, 2026 17:13)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Place of production | Price | DoD | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6mm | HPB300 | Shaoguan Steel | |||
| Rebar | Φ12mm | HRB400 | Shaoguan Steel | |||
| Rebar | Φ20mm | HRB400 | Shaoguan Steel | |||
| Plate | 8mm | Q235B | Shaoguan Steel | - | - | - |
| Plate | 20mm | Q235B | Shaoguan Steel | |||
| Low-alloy plate | 20mm | Q355B | Shaoguan Steel | |||
| Ship plate | 10mm | CCSB | Shaoguan Steel | |||
| Ship plate | 20mm | CCSB | Shaoguan Steel | |||
| HR sheet/coil | 3.0mm | Q235B | Anshan Steel | |||
| HR sheet/coil | 4.75mm | SS400 | Liuzhou Steel | |||
| CR sheet/coil | 0.5mm | SPCC | Baotou Steel | |||
| CR sheet/coil | 1.0mm | SPCC | Anshan Steel | |||
| HDG | 0.5mm | SGCC | Jiujiang Steel Sheet | |||
| HDG | 1.0mm | DC51D+Z | Benxi Steel | |||
| Angles | 50*50*5mm | Q235B | Guangxi Chiyi | |||
| Channels | 16# | Q235B | Guangxi Chiyi | |||
| I-Beam | 25# | Q235B | Rizhao | |||
| H-Beam | 200*100*5.5*8 | Q235B | Magang/Laiwu Steel | |||
| H-Beam | 300*300*10*15 | Q235B | Magang/Laiwu Steel | |||
| H-Beam | 400*200*8*13 | Q235B | Magang/Laiwu Steel | |||
| H-Beam | 588*300*12*20 | Q235B | Magang/Laiwu Steel | |||
| HR strip | 3.5mm*685 | Q235B | Jinxi Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel prices: Zhuhai
Mar 04, 2026 17:22
Construction steel procurement prices: Shenzhen
Mar 04, 2026 17:19
Major steel product prices: Guangdong
Mar 04, 2026 17:16
Construction steel prices: Shenzhen
Mar 04, 2026 17:14
Construction steel prices: Zhanjiang
Mar 04, 2026 17:13
Survey: Nickel, Chrome and Stainless Steel Prices 2026.03.04
Mar 04, 2026 18:00
CSLPC: CNY break lowers China's steel PMI in February
Mar 04, 2026 17:30
Survey: China daily nickel briquette import profit 2026.03.04
Mar 04, 2026 15:36
Survey: China daily nickel sulfate price 2026.03.04
Mar 04, 2026 13:00
Survey: China daily MHP price 2026.03.04
Mar 04, 2026 13:00
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 96 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 91 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 95 | +1 |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 91 | - |