- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon ferrochrome reference prices: China (Feb 05, 2026 10:29)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Grade | Specs. | Market | Low | High | Mid price | Change | Chrome unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Inner Mongolia | 171 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shanxi | 171 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Sichuan | 171 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guangxi | 171 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guizhou | 171 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Hunan | 171 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shaanxi | 170 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Jilin | 170 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Liaoning | 170 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Inner Mongolia | 175 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guangxi | 175 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guizhou | 175 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Shanghai | 179 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Tianjin | 175 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Inner Mongolia | 178 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Sichuan | 178 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Ti processed lump | Inner Mongolia | 185 |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Feb 12, 2026 09:49
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Feb 11, 2026 10:30
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Feb 10, 2026 10:08
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Feb 09, 2026 10:04
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Feb 06, 2026 10:30
China's Tsingshan cuts FeCr bid price for January
Dec 29, 2025 18:40
MYSTEEL: China's FeCr prices to slide further as surplus emerges
Nov 17, 2025 16:50
China's Tsingshan keeps FeCr bid flat for November
Oct 29, 2025 18:00
GACC: China's HC FeCr imports soar 41% MoM in Sept
Oct 21, 2025 16:00
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 95 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 91 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 94 | -1 |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 90 | - |